Especificación técnica
Datos físicos | Titon SL 90 Montura Dorada | Montura Titon SL 90V | Titon SL 150 Montura Dorada | Montura Titon SL 150V |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 95Wh nominales | 95Wh nominales | 143 Wh nominales. | 143 Wh nominales. |
Altura | 5,63 pulgadas (14,29 cm) | 5,63 pulgadas (14,29 cm) | 5,15 pulgadas (13,08 cm) | 5,1 pulgadas (13cm) |
Profundidad | 1,57 pulgadas (3,98 cm) | 1,38 pulgadas (3,52 cm) | 2,27 pulgadas (5,76 cm) | 2,06 pulgadas (5,23 cm) |
Ancho | 3,98 pulgadas (10,10 cm) | 3,98 pulgadas (10,10 cm) | 3,88 pulgadas (9,86 cm) | 3,88 pulgadas (9,86 cm) |
Peso | 1,35 libras (0,61 kg) | 1,4 libras (0,63 kg) | 1,85 libras (0,84 kg) | 0,9 libras (0,86 kg) |
Datos medioambientales: todas las variantes
Rango de temperatura de funcionamiento
Cargar0°C a +45°C (-32°F a +113°F)
Descargar-20°C a +60°C (-4°F a 140°F)
Datos eléctricos
90 Wh máx. Velocidad de descarga: 168W o 10A
90Wh Voltaje de salida:10V-16,8V o 14,4V nominales
150 Wh máx. Velocidad de descarga: 168W o 10A
150Wh Voltaje de salida:10V-16,8V o 14,4V nominales