Especificaciones técnicas
[en] 26V LP4 (4A Max) | [en] 1/2 Ch [en] (Hrs) | [en] 3 Ch [en] Hrs) | [en] 4 Ch [en] (Hrs) |
---|---|---|---|
[en] Go 90 | 2 | 2.5 | 2.75 |
[en] Titon Micro 45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
[en] Titon Micro 90 | 2 | 2.5 | 2.75 |
[en] Titon Micro 150 | 2.5 | 3 | 3 |
[en] Titon 90 | 2 | 2.5 | 2.75 |
[en] Titon 150 | 2.5 | 3 | 3 |
[en] Titon 240 | 4.5 | 5 | 5 |
[en] Titon SL 90 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
[en] Titon SL 150 | 3 | 3.5 | 3.5 |
[en] Dionic XT 90 | 2 | 2.5 | 2.75 |
[en] Dionic XT 150 | 3 | 3.5 | 3.75 |
[en] Dionic 26V 98 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
[en] Dionic 26V 240 | 3 | 3.25 | 3.75 |
[en] Nominal Battery Charge Times
[en] Note: In some cases a battery may be discharged to a very low voltage level causing the battery to be unrecognizable to the charger when first attached.
[en] Physical Data
Cargador LP4 Gold Mount Plus de 26 V | |
---|---|
Altura | 3,60 pulgadas (9,14 cm) |
Longitud | 12,20 pulgadas (30,99 cm) |
Ancho | 9,00 pulgadas (22,86 cm) |
Peso | 4,7 libras (1,9 kg) |
Datos ambientales | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) |
Fecha eléctrica | |
Voltaje de suministro | Entrada de CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Entrada de amplio rango |