Especificaciones técnicas
Datos físicos | Cargador LP4 Gold Mount Plus de 26 V |
---|---|
Altura | 3,60 pulgadas (9,14 cm) |
Longitud | 12,20 pulgadas (30,99 cm) |
Ancho | 9,00 pulgadas (22,86 cm) |
Peso | 4,7 libras (1,9 kg) |
Datos ambientales | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) |
Fecha eléctrica | |
Voltaje de suministro | Entrada de CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Entrada de amplio rango |
Tiempos nominales de carga de la batería
Batería | Aprox. Tiempo de carga |
---|---|
G90 digitales | 2,5 horas. |
DigitalG150 | 3,5 horas. |
DigitalG190 | 4,5 horas. |
HC diónico | 2,5 horas. |
HCX diónico | 3,0 horas. |
Diónico HD | 4,5 horas. |
HyTRON 100 | 3,5 horas. |
HyTRON 140 | 4,0 horas. |
Titón G 90 | 2,5 horas. |
Titón G 150 | 2,8 horas. |
Titón SL G 150 | 3,3 horas. |
Titón SL G 240 | 4,9 horas. |
Diónico XT G 90 | 2,5 horas. |
Dionic XT G 150 | 3,5 horas. |
Diónico 26V GM+ 98 | 1,3 horas. |
Diónico 26V GM+ 240 | 3,2 horas. |
Nota
En algunos casos, una batería puede descargarse a un nivel de voltaje muy bajo, lo que hace que la batería sea irreconocible para el cargador cuando se conecta por primera vez.