Spécifications techniques
Données physiques | Monture Titon SL 90 Or | Support Titon SL 90 V | Monture Titon SL 150 Or | Support Titon SL 150 V |
---|---|---|---|---|
Capacité | 95Wh Nominal | 95Wh Nominal | 143 Wh Nominal | 143 Wh Nominal |
Hauteur | 5,63 pouces (14,29 cm) | 5,63 pouces (14,29 cm) | 5,15 pouces (13,08 cm) | 5,1 pouces (13cm) |
Profondeur | 1,57 pouces (3,98 cm) | 1,38 pouces (3,52 cm) | 2,27 pouces (5,76cm) | 2,06 pouces (5,23 cm) |
Largeur | 3,98 pouces (10,10 cm) | 3,98 pouces (10,10 cm) | 3,88 pouces (9,86cm) | 3,88 pouces (9,86cm) |
Poids | 1,35 livres (0,61 kg) | 1,4 livres (0,63 kg) | 1,85 livres (0,84 kg) | 0,9 livre (0,86 kg) |
Données environnementales - Toutes les variantes
Plage de température de fonctionnement
Charge0°C à +45°C (-32°F à +113°F)
Décharge-20°C à +60°C (-4°F à 140°F)
Données électriques
90 Wh maximum. Taux de décharge : 168W ou 10A
Tension de sortie 90 Wh :10 V-16,8 V ou 14,4 V nominal
150 Wh maximum. Taux de décharge : 168W ou 10A
Tension de sortie 150 Wh :10 V-16,8 V ou 14,4 V nominal