Technische Spezifikation
Physische Daten | Titon SL 90 Goldmontierung | Titon SL 90 V Halterung | Titon SL 150 Goldmontierung | Titon SL 150 V Halterung |
---|---|---|---|---|
Kapazität | 95 Wh Nominal | 95 Wh Nominal | 143 Wh Nominal | 143 Wh Nominal |
Höhe | 5,63 Zoll (14,29 cm) | 5,63 Zoll (14,29 cm) | 5,15 Zoll (13,08 cm) | 5,1 Zoll (13cm) |
Tiefe | 1,57 Zoll (3,98 cm) | 1,38 Zoll (3,52 cm) | 2,27 Zoll (5,76 cm) | 2,06 Zoll (5,23 cm) |
Breite | 3,98 Zoll (10,10 cm) | 3,98 Zoll (10,10 cm) | 3,88 Zoll (9,86 cm) | 3,88 Zoll (9,86 cm) |
Gewicht | 1,35 Pfund (0,61 kg) | 1,4 Pfund (0,63 kg) | 1,85 Pfund (0,84 kg) | 0,9 Pfund (0,86 kg) |
Umweltdaten – Alle Varianten
Betriebstemperaturbereich
Aufladung0 °C bis +45 °C (-32 °F bis +113 °F)
Entladung-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Elektrische Daten
90Wh max. Entladungsrate: 168W oder 10A
90Wh Ausgangsspannung:10V-16,8V oder 14,4V Nennspannung
150 Wh max. Entladungsrate: 168W oder 10A
150Wh Ausgangsspannung:10V-16,8V oder 14,4V Nennspannung