Technische Spezifikationen
Physische Daten | 26V LP4 Gold Mount Plus Ladegerät |
---|---|
Höhe | 3,60 Zoll (9,14 cm) |
Länge | 12,20 Zoll (30,99 cm) |
Breite | 9,00 Zoll (22,86 cm) |
Gewicht | 4,7 lbs (1,9 kg) |
Umweltdaten | |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis +40°C (+32°F bis +104°F) |
Elektrisches Datum | |
Versorgungsspannung | AC-Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz. Weitbereichseingang |
Nominelle Akkuladezeiten
Batterie | Ca. Aufladezeit |
---|---|
Digitales G90 | 2,5 Std. |
Digitales G150 | 3,5 Std. |
Digitales G190 | 4,5 Std. |
Dionisches HC | 2,5 Std. |
Dionisches HCX | 3,0 Std. |
Dionisches HD | 4,5 Std. |
HyTRON 100 | 3,5 Std. |
HyTRON 140 | 4,0 Std. |
Titon G 90 | 2,5 Std. |
Titon G 150 | 2,8 Std. |
Titon SL G 150 | 3,3 Std. |
Titon SL G 240 | 4,9 Std. |
Dionic XT G 90 | 2,5 Std. |
Dionic XT G 150 | 3,5 Std. |
Dionisch 26V GM+ 98 | 1,3 Std. |
Dionisch 26V GM+ 240 | 3,2 Std. |
Anmerkung
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass ein Akku auf einen sehr niedrigen Spannungspegel entladen wird, sodass der Akku beim ersten Anschließen für das Ladegerät nicht mehr erkennbar ist.